Публичная оферта КГАПОУ "ККОР"
Тарифы на платные услуги, относящиеся к основным видам деятельности
Структурное подразделение, наименование услуг | Количество | Единица измерения |
Стоимость, руб. (с НДС) |
|
Услуги: | ||||
1 |
Большая спортивная арена | |||
один легкоатлетический сектор | 1 | час | 600,00 | |
одна легкоатлетическая дорожка | 1 | час | 2 000,00 | |
одна легкоатлетическая дорожка (для физических лиц) | 1 (с 8:00 до 18:00) | чел./час | 250,00 | |
одна легкоатлетическая дорожка (для физических лиц) | 1 (после 18:00) | чел./час | 125,00 | |
футбольное поле Большой спортивной арены | 1 | час | 21 200,00 | |
1/2 футбольного поля Большой спортивной арены | 1 | час | 10 600, 00 | |
1/4 футбольного поля Большой спортивной арены | 1 | час | 5 300, 00 | |
футбольное поле Большой спортвпной арены с освещением | 1 | час | 25 000, 00 | |
футбольное поле Большой спортвпной арены с подогревом | 1 | час | 26 500, 00 | |
футбольное поле Большой спортвпной арены с освещением и подогревом | 1 | час | 30 300, 00 | |
футбольное поле Большой спортвпной арены с трибунами (лето) | 1 | час | 31 350, 00 | |
шахматно-шашечный зал | 1 | час | 2 676,00 | |
спортивный зал | 1 | час | 1000,00 | |
спортивный зал (1/2) | 1 | час | 500,00 | |
актовый зал (зал пресс-конференций) | 1 | час | 1000,00 | |
2 | Легкоатлетический манеж | |||
легкоатлетический манеж | 1 | час | 16 400,00 | |
легкоатлетический манеж (для физических лиц) | 1 (с 9.00 до 13.00) | чел./час | 150,00 | |
легкоатлетический манеж (для физических лиц) | 1 (с 13.00 до 21.00) | чел./час | 200,00 | |
физкультурно-оздоровительные услуги по легкой атлетике (1/4) | 1 | час | 4 100,00 | |
3 | Плоскостные сооружения | |||
3.1 | Футбольные поля: | |||
3.1.1 | футбольное поле с искусственным покрытием №1 стадиона "Юность" | 1 | час | 7 200,00 |
1/2 футбольного поля с искусственным покрытием №1 стадиона "Юность" | 1 | час | 3 600,00 | |
мини поле (1/3) футбольного поля с искусственным покрытием №1 стадиона "Юность" | 1 | час | 2 400,00 | |
мини поле (1/4) футбольного поля с искусственным покрытием №1 стадиона "Юность" | 1 | час | 1 800,00 | |
3.1.2 | футбольное поле с искусственным покрытием №2 стадиона "Юность" | 1 | час | 4 800,00 |
1/2 футбольного поля с искусственным покрытием №2 стадиона "Юность" | 1 | час | 2 400,00 | |
мини поле (1/3) футбольного поля с искусственным покрытием №2 стадиона "Юность" | 1 | час | 1 600,00 | |
3.1.3 |
футбольное поле с искусственным покрытием №3 стадиона "Юность" |
1 | час | 1 800,00 |
3.1.4 | футбольное поле с искусственным покрытием №5 стадиона "Юность" | 1 | час | 1 800,00 |
3.1.5 |
футбольный центр (каркасно-тентовая конструкция) | 1 | час | 4 000,00 |
3.2 | Волейбольная площадка с искусственым травяным покрытием | 1 | час | 800,00 |
3.3 | Площадка комплексная спортивно-игровая | 1 | час | 2 900,00 |
3.3.1 | волейбольная площадка с синтетическим покрытием | 1 | час | 800,00 |
3.3.2 | баскетбольная площадка | 1 | час | 800,00 |
3.3.2.1 | вход на баскетбольную площадку (пропускная способность 15 человек) | 1 | чел./час | 50,00 |
3.3.3 | теннисный корт |
1 | час | 500,00 |
3.3.4 | падел корт | 1 | час | 1000, 00 |
3.4 | Теннисный корт на грунте | 1 | час | 650,00 |
3.5 | Керлинг | |||
дорожка для игры в керлинг , не более 8 чел. (без инструктора, включая инвентарь) |
1 | час | 4 000,00 | |
дорожка для игры в керлинг , не более 8 чел. (с инструктором, включая инвентарь) |
1 | час | 6 000,00 | |
спортивная универсальная площадка (зима) | 1 | час | 2 500,00 | |
спортивная универсальная площадка (лето) | 1 | час | 1 500,00 | |
услуги инструктора | 1 | час | 1 500,00 | |
зрительская зона | 1 | час | 2 500, 00 | |
универсальное помещение (1 этаж) | 1 | час | 1 000, 00 | |
универсальное помещение (2 этаж) | 1 | час | 1 500, 00 | |
услуги информационного электронного табло | 1 | час | 3 000, 00 | |
услуги ледовой площадки | 1 | час | 2 000,00 | |
подготовка льда (дорожек) для керлинга | 1 | услуга | 1 000,00 | |
подготовка льда (дорожек) для керлинга с разметкой | 1 | услуга | 3 000,00 | |
групповые занятия керлингом с инструктором (1 человек/1,5 часа) | 1 | услуга | 1 000, 00 | |
групповые занятия керлингом с инструктором (1 человек/1 час) | 1 | услуга | 800, 00 | |
3.6 | Образовательные услуги по реализации основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования — программе подготовке специалистов среднего звена (заочная форма обучения) | 1 | курс | 35 200,00 |
3.7 | Образовательные услуги по реализации основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования — программе подготовке специалистов среднего звена (очная форма обучения) | 1 | курс | 43 800,00 |
3.8 | Образовательные услуги по предоставлению дополнительной образовательной программы повышения квалификации | 1 | услуга | 4 000. 00 |
Тарифы на платные услуги, относящиеся к не основным видам деятельности
Структурное подразделение, наименование услуг |
Количество |
Единица измерения |
Стоимость,руб. (с НДС) |
|||
1 |
Каток "Центральный"***** | |||||
вход на каток: | ||||||
взрослым | 150,00 | |||||
детям до 14 лет | 100,00 | |||||
детям до 7 лет | 1 ед | бесплатно | ||||
2 | Гараж | |||||
Уборка территории от мусора и снега, влажная уборка территории летом. | ||||||
КАМАЗ — КО 829 Б1-01 (с навесным обоудованием) зима | 1 | час | 2130,00 | |||
КАМАЗ — КО 829 Б1-01 (с навесным обоудованием) лето |
1 | час | 2 225,00 | |||
КАМАЗ — КО 829 Б1-01 (без навесного обоудования) лето | 1 | час | 2 575,00 | |||
2.2 | Погрузка мусора и снега | |||||
Беларус МУП 351 зима | 1 | час | 1 405,00 | |||
Беларус МУП 351 лето | 1 | час | 1 355,00 | |||
Беларус 320 зима | 1 | час | 1 300,00 | |||
Беларус 320 лето | 1 | час | 1 300,00 | |||
2.3 | Услуги автотранспорта | |||||
КАМАЗ 53605-А4 Самосвал зима | 1 | час | 1 670,00 | |||
КАМАЗ 53605-А4 Самосвал лето | 1 | час | 1 600,00 | |||
Минипогрузчик Mustang SL 2054 HF |
1 | час | 2 400,00 | |||
ГАЗ А32R32 (в черте города) |
1 | час | 1 000, 00 | |||
ГАЗ А32R32 (междугородние перевозки) |
1 | км | 45,00 | |||
ПАЗ VEKTOR NEXT (в черте города) |
1 | час | 1 700,00 | |||
ПАЗ VEKTOR NEXT (междугородние перевозки) |
1 | км | 55,00 | |||
Беларус МУП 351 с навесным оборудованием ИВ-60 | 1 | час | 1 800,00 | |||
Трактор многофункциональный Shibaura ST333 HST 33 л.с. с навесным оборудованием |
1 | час | 4 100,00 | |||
2.4 | Подготовка ледового поля: | |||||
Льдоуборочная машина ICECAT U230 | 1 | час | 1 615,00 | |||
3 | Иная приносящая доход деятельность | |||||
заточка коньков | 1 | пара | 150,00 | |||
рекреационный комплекс | 1 | час | 10 000,00 | |||
площадка для пляжного волейбола | 1 | час | 700,00 | |||
ксерокопия | 1 | лист | 3,00 | |||
услуги раздевалок | 1 | м2/час | 16,92 | |||
услуги гардероба | 1 | ед | 20,00 | |||
услуги бани | 1 | час | 1 000,00 | |||
услуги фурако | 1 | час | 1 500, 00 | |||
услуги музыкального сопровождения мероприятия с оператором | 1 | час | 4000,00 | |||
услуги оператора звукового оборудования | 1 | час | 2000,00 | |||
услуги сопровождения мероприятий с использованием судейского оборудования | 1 | сутки | 10 000, 00 | |||
услуги по подготовке льда для игры в керлинг с использованием оборудования |
1 |
сутки |
15 000,00 |
|||
услуги по подготовке льда для игры в керлинг для проведения межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий | 1 | услуга | 120 000,00 | |||
услуги по проведению мероприятий по фиджитал спорту | 1 | час | 4 000, 00 | |||
4 | Гостиница | |||||
проживание в гостинице (Люкс) | 1 | сутки | 3000,00 | |||
дополнительное место | 1 | сутки | 480,00 | |||
проживание в гостинице (одноместный номер) | 1 | сутки | 2 000,00 | |||
проживание в гостинице (2-х местный номер, койко-место) | 1 | сутки | 1 200,00 | |||
проживание в гостинице (2-х местный номер) | 1 | сутки | 2 400,00 | |||
проживание в гостинице (3-х местный номер, койко-место) | 1 | сутки | 1020,00 | |||
проживание в гостинице (3-х местный номер) | 1 | сутки | 3060,00 | |||
проживание в гостинице (6-и местный номер, койко-место) | 1 | сутки | 780,00 | |||
проживание в гостинице (6-и местный номер) | 1 | сутки | 4680,00 | |||
проживание в гостинице (неблагоустроенный номер) | 1 | сутки | 540,00 | |||
бронь : 25% от стоимости койко-места за 1-ые сутки | ||||||
Стоимость проката инвентаря и иного движимого имущества КГАПОУ "ККОР" | ||||||
мяч (баскетбольный, волейбольный, футбольный) | 1 |
час | 50,00 | |||
теннисная ракетка | 1 | час | 100,00 | |||
секция трибун (20 посадочных мест) | 1 | час | 100,00 | |||
стол для настольного тенниса (с инвентарем) | 1 | час | 200,00 | |||
за каждого дополнительного человека за стол | 1 | чел./час | 100,00 | |||
коньки | 1 | час | 150,00 | |||
беседка | 1 | час | 500, 00 | |||
беседка большая | 1 | час | 1000,00 | |||
павильон (до 20 человек) | 1 | час | 1 000,00 | |||
павильон (свыше 20 человек) | 1 | чел/час | 50,00 | |||
многофункциональный зал | 1 | час | 2000,00 | |||
сменная обувь для керлинга (до 3х часов) | 1 | час | 100,00 | |||
многофункциональный зал | 1 | час | 2000, 00 | |||
ботинки для керлинга (до 3х часов) | 1 | час | 200,00 | |||
камни для игры в керлинг (комплект 16 камней) | 1 | сутки | 25 000,00 | |||
щетка для игры в керлинг (3 штуки) | 1 | сутки | 3 500,00 | |||
камни напольные для игры в керлинг (комплект 12 камней) | 1 | сутки | 5 000,00 | |||
камни напольные для игры в керлинг (комплект 12 камней) | 1 | час | 1 000,00 | |||
прокат велосипедов | 1 | час | 200,00 | |||
прокат звукового оборудования | 1 | час | 4000,00 | |||
прокат палок для скандинавской ходьбы | 1 | час | 100,00 | |||
прокат палок для скандинавской ходьбы (10:00-16:00) |
1 | день | 350,00 | |||
вагончик строительный металлический | 1 | сутки | 500, 00 | |||
кабина душевая с бойлерной установкой | 1 | сутки | 150, 00 | |||
инвентарь для падел (2 ракетки + 3 мяча) | 1 | час | 500,00 | |||
|
Sap-доска |
1 | час | 500, 00 | ||
Sap-доска второй час и последующие | 1 | час | 300, 00 | |||
Sap-доска****** | 1 | сутки | 1 500,00 | |||
Sap-доска вторые сутки и последующие****** | 1 | сутки | 1 200, 00 |
Услуги на льготной основе предоставляются следующим категориям граждан:
*****Со скидкой 50% от стоимости услуг: пенсионерам, детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, инвалидам I, II и III групп, инвалидам с детства, членам многодетных семей, при представлении соответствующего документа. Детям, получившим государственную социальную помощь, при представлении документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи.
* Услуги проживания на льготной основе предоставляются следующим категориям граждан со скидкой 30% от стоимости услуг:
1. участникам физкультурных мероприятий и спортивных соревнований Красноярского края.
2. участникам межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории Красноярского края.
* Семьям лиц, принимающих участие в специальной операции. услуги п.п. 1-3.5 предоставляются бесплатно
** Обучающимся и сотрудникам КГАПОУ "ККОР" на проживание в гостинице предоставляется скидка 80%
*** Допускается не более двух человек за один стол
**** Лицам проходящим спортивную подготовку в КГАПОУ "ККОР" предоставляется скидка 50%
****** Сотрудникам Красноярского колледжа олимпийского резерва
Контакты:
660064, Красноярский край, г. Красноярск, о. Отдыха, 15А
Телефон: +7 991-439-05-08
Электронный адрес: kps@kkor24.ru
Реквизиты:
КГАПОУ «ККОР»
ИНН/КПП 2466041366/246601001
ОГРН 1022402661225
Банковские реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ// УФК
по Красноярскому краю г. Красноярск
Получатель: минфин края (КГАПОУ "ККОР" л/с 85192А09051)
р/с 03224643040000001900
к/с 40102810245370000011
БИК 010407105
Код дохода 16450000000000000130.
Способы оплаты:
Банковской картой
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать кнопку Перейти к оплате. Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием банковских карт следующих платёжных систем:
-
МИР
-
VISA International
- Mastercard Worldwide
- JCB
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure, для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля.
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB.
-
прил. к приказу тарифов 1.xlsx
Скачать файл(26.1 КБ) -
Приказ № 94 от 30.05.2024+.pdf
Скачать файл(2.5 МБ) -
Публичная оферта
Скачать файл(1.9 МБ)